Allgemeine Informationen
| Hersteller | VicoVation |
| Modell | Vico Marcus 4 |
| Typ | Dashcam |
| EAN | 4717535130312 |
| Markteinführung | 2014 |
Funktionen
| GPS | Ja, extern mit 2 Meter Kabel |
| G-Sensor (Beschleunigungssensor) | Ja, Sensibilität einstellbar |
| LDWS (Spurhalteassistent) | Ja, ab Firmware V4.2 |
| FCWS (Auffahrwarnsystem) | Ja, ab Firmware V4.2 |
| Bildverbesserung | HDR, WDR Rauschunterdrückung |
| Polfilter (Polarisations-Filter / CPL-Filter) | Ja |
| Automatische Aufnahme | Ja (bei Aktivierung der Zündung/Stromzufuhr) Funktion kann deaktiviert werden |
| Parkwächter | Ja, ab Firmware V4.6 |
| Endlosaufnahme (Loop-Recording) | Ja |
| Notfall- und Ereignisaufnahme | Ja automatisch per G-Sensor oder manuell per Knopfdruck speichert 30 Sekunden vor und nach Auslösung |
| Anzeige im Video | Zeitstempel, GPS Koordinaten, Geschwindigkeit, Kennzeichen Werte einzeln ein-/ausschaltbar |
Prozessor
| Hersteller | Ambarella |
| Modell | A7 (A7LA55) |
Video Sensor
| Hersteller | OmniVision |
| Modell | OV4689 |
| Typ | CMOS |
| Größe | 1/3 Zoll |
| Auflösung | 4 MPixel |
weitere Informationen hier: OmniVision OV4689
Objektiv
| Hersteller | |
| Modell | |
| Blickwinkel | 160° diagonal |
| Blende | F 2.0 |
| Konstruktion | 6 Linsen |
| Linsen Material | optisches Glas |
| Linsen Vergütung | Ja |
| Fokus | Fixfokus |
Video & Audio
| Datei Format | *.MOV |
| Signalnorm | PAL / NTSC |
| Bildrate | 30 Bilder je Sekunde |
| Video Auflösung | 2560 x 1080 Pixel (XHD 21:9) 2304 x 1296 Pixel (XHD 16:9) 1920 x 1080 Pixel (FullHD) 1280 x 720 Pixel (HD) |
| Video Kompression-Algorithmus | H.264 |
| Video Bitrate | 18 MBit/Sek. – XHD 14 MBit/Sek. – FullHD 10 MBit/Sek. – HD |
| Video Bitratensteuerung | variable Bitrate (VBR) |
| Audio Auflösung | 48 kHz |
| Audio Kompression-Algorithmus | AAC-LC |
| Audio Bitrate | 64 kBit/Sek. (mono) |
| Audio Bitratensteuerung | konstant (CBR) |
Hinweis: Die technischen Eckdaten für Video und Audio sind kein Beleg für die erreichte Qualität der Videoaufzeichnung.
Speicher
| Speicherkarten-Typ | microSDHC / microSXC |
| Speicherkarten Klasse | class 10 (vom Hersteller empfohlen) |
| Kapazität | bis 64 GB |
Monitor
| Typ | TFT LCD, Farbe |
| Größe | 2.0″ / 5.1 cm (diagonal) |
| Menü-Sprache | deutsch, englisch, russisch, polnisch, chinesisch, koreanisch 9 weitere Sprachen |
Schnittstellen
| USB | Klassifizierung: USB 2.0 Typ A auf Mini-B Stecker (USB – Mini-USB) |
| HDMI | Typ A auf Typ C (HDMI – Mini-HDMI) |
Stromversorgung
| Überbrückung / USV | Hochkapazität-Kondensatoren |
| Spannung Eingang | 5 V |
| Leistungsaufnahme | 5 Watt (Videoaufnahme + Display an) 2 Watt (Parkwächter Modus) |
| KFZ Netzteil | Eingang: 12/24 Volt Ausgang: 5 V, 1 A Kabel Länge: 4 Meter |
Physische Angaben
| Abmessung | 72 x 53 x 33 mm (B x H x T) |
| Gewicht | 75 g (ohne Zubehör) |
| Betriebstemperatur | 0°C – 75°C |
| Lagertemperatur | -20°C – 80°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 5-95%, nicht kondensierend |










Schreibe einen Kommentar