Allgemeine Informationen
| Hersteller | VicoVation |
| Modell | Vico Marcus 5 |
| Typ | Dual Dashcam |
| EAN | 4717535130299 |
| Markteinführung | 2014 |
Funktionen
| GPS | Ja, extern mit 2 Meter Kabel |
| G-Sensor (Beschleunigungssensor) | Ja, Sensibilität einstellbar |
| LDWS (Spurhalteassistent) | Ja |
| FCWS (Auffahrwarnsystem) | Ja |
| Bildverbesserung | WDR Rauschunterdrückung |
| Polfilter (Polarisations-Filter / CPL-Filter) | Ja |
| Automatische Aufnahme | Ja (bei Aktivierung der Zündung/Stromzufuhr) Funktion kann deaktiviert werden |
| Parkwächter | Ja |
| Endlosaufnahme (Loop-Recording) | Ja |
| Notfall- und Ereignisaufnahme | Ja automatisch per G-Sensor oder manuell per Knopfdruck speichert 30 Sekunden vor und nach Auslösung |
| Anzeige im Video | Zeitstempel, GPS Koordinaten, Geschwindigkeit, Kennzeichen Werte einzeln ein-/ausschaltbar |
Prozessor
| Hersteller | Ambarella |
| Modell | A7 (A7LA55) |
Video Sensor
| Hersteller | OmniVision |
| Modell | OV4689 |
| Typ | CMOS |
| Größe | 1/3 Zoll |
| Auflösung | 4 MPixel |
weitere Informationen hier: OmniVision OV4689
Objektiv
| Hersteller | |
| Modell | |
| Blickwinkel | 145° diagonal |
| Blende | F 2.0 |
| Konstruktion | 6 Linsen |
| Linsen Material | optisches Glas |
| Linsen Vergütung | Ja |
| Fokus | Fixfokus |
Video & Audio
| Datei Format | *.MOV |
| Signalnorm | PAL / NTSC |
| Bildrate | 30 Bilder je Sekunde |
| Video Auflösung | Kamera vorne: 1920 x 1080 Pixel (FullHD) Kamera hinten: 1920 x 1080 Pixel (FullHD) |
| Video Kompression-Algorithmus | H.264 |
| Video Bitrate | Kamera vorne: 9 MBit/Sek. Kamera hinten: 9 MBit/Sek. |
| Video Bitratensteuerung | variable Bitrate (VBR) |
| Audio Auflösung | 48 kHz |
| Audio Kompression-Algorithmus | AAC-LC |
| Audio Bitrate | 64 kBit/Sek. (mono) |
| Audio Bitratensteuerung | konstant (CBR) |
Hinweis: Die technischen Eckdaten für Video und Audio sind kein Beleg für die erreichte Qualität der Videoaufzeichnung.
Einen ausführlichen Testbericht u.a. für die erreichte Qualität gibt’s hier: Vico Marcus 5 im Test
Speicher
| Speicherkarten-Typ | microSDHC / microSXC |
| Speicherkarten Klasse | class 10 (vom Hersteller empfohlen) |
| Kapazität | bis 64 GB |
Monitor
| Typ | TFT LCD, Farbe |
| Größe | 2.4″ / 6.1 cm (diagonal) |
| Menü-Sprache | deutsch, englisch, russisch, polnisch, chinesisch, koreanisch 9 weitere Sprachen |
Schnittstellen
| USB | Klassifizierung: USB 2.0 Typ A auf Mini-B Stecker (USB – Mini-USB) |
| HDMI | Typ A auf Typ C (HDMI – Mini-HDMI) |
Stromversorgung
| Überbrückung / USV | Hochkapazität-Kondensatoren |
| Spannung Eingang | 5 V |
| Leistungsaufnahme | 5 Watt (Videoaufnahme + Display an) 2 Watt (Parkwächter Modus) |
| KFZ Netzteil | Eingang: 12/24 Volt Ausgang: 5 V, 1 A Kabel Länge: 4 Meter |
Physische Angaben
| Abmessung | Kamera vorne: 72 x 63 x 33 mm (B x H x T) Kamera hinten: 39 x 31 x 29 mm (B x H x T) |
| Gewicht | Kamera vorne: 87 g (ohne Zubehör) Kamera hinten: 24 g (ohne Zubehör) |
| Betriebstemperatur | 0°C – 75°C |
| Lagertemperatur | -20°C – 80°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 5-95%, nicht kondensierend |










Schreibe einen Kommentar