Allgemeine Informationen
| Hersteller | iTracker (deutsche Marke/Hersteller) |
| Modell | mini0806-Pro |
| Typ | Dashcam |
| EAN | 0685784369774 |
| Markteinführung | 2015 |
Funktionen
| GPS | Ja |
| G-Sensor (Beschleunigungssensor) | Ja, Sensibilität einstellbar |
| Bildverbesserung | HDR, WDR Rauschunterdrückung |
| Polfilter / CPL-Filter | Ja, optional |
| Automatische Aufnahme | Ja (bei Aktivierung der Zündung/Stromzufuhr) |
| Bewegungserkennung | Ja, Automatischer Start und Stop bei erkannter Bewegung, Sensibilität einstellbar |
| Endlosaufnahme (Loop-Recording) | Ja Länge der Videoclips: 1/3/5 Minuten |
| Notfall- und Ereignisaufnahme | Ja automatisch per G-Sensor oder manuell per Knopfdruck |
| Anzeige im Video | Zeitstempel, GPS Koordinaten, Geschwindigkeit, Kennzeichen Werte einzeln ein-/ausschaltbar |
Prozessor
| Hersteller | Ambarella |
| Modell | A7-LA50D |
Video Sensor
| Hersteller | Omnivision |
| Modell | OV4689 |
| Typ | CMOS |
| Größe | 1/3 Zoll |
| Auflösung | 4 MegaPixel |
Details zum OmniVision OV4689: [ hier weiterlesen … ]
Objektiv
| Blickwinkel | 135° diagonal |
| Blende | F 2.0 |
| Konstruktion | 6 Linsen |
| Linsen Material | optisches Glas |
| Fokus | Fixfokus |
Video & Audio
| Video Auflösung | 2560 x 1080 Pixel (XHD) 2304 x 1296 Pixel (XHD 1920 x 1080 Pixel (FullHD) 1280 x 720 Pixel (HD) |
| Video Bildrate | 30 Bilder je Sekunde bei FullHD / XHD 60 Bilder je Sekunde bei HD |
| Video Kompression-Algorithmus | H.264 |
| Video Datenrate | |
| Video Bitratensteuerung | variable Bitrate (VBR) |
| Audio Auflösung | 48 kHz |
| Audio Kompression-Algorithmus | AAC-LC |
| Audio Datenrate | 64 kBit/Sek. (mono) |
| Audio Bitratensteuerung | konstant (CBR) |
| Datei Format | *.mov |
Hinweis: Die technischen Eckdaten für Video und Audio sind kein Beleg für eine bestimmte Qualität der Videoaufzeichnung. Für die Einschätzung der Videoqualität wird das Betrachten von Testfahrten u.a. bei YouTube und Vimeo empfohlen.
Speicher
| Speicherkarten-Typ | microSDHC / microSXC |
| Speicherkarten Klasse | Minimum: class 10 |
| Kapazität | bis 128 GB |
| Hersteller Empfehlung | Samsung EVO+ Plus |
Monitor
| Typ | TFT LCD, Farbe |
| Größe | |
| Menü-Sprache | deutsch, englisch, russisch |
Schnittstellen
| USB | Klassifizierung: USB 2.0 Typ A auf Mini-B Stecker (USB – Mini-USB) |
| AV | HDMI |
Stromversorgung
| Energiespeicher | Akku, Stützfunktion für Einstellungen und sauberes Abschalten bei Wegfall der Stromversorgung |
| Spannung Eingang | 5 V |
| Leistungsaufnahme | ca. 3-5 Watt (Videoaufnahme + Display an) |
| KFZ Netzteil | Eingang: 12/24 Volt Ausgang: 5 V, 1 A Kabel Länge: 3.5 Meter |
Physische Angaben
| Abmessung | 70 x 40 x 40 mm (B x H x T) |
| Gewicht | Dashcam: 71g (ohne Zubehör) Halterung: 18g |
| Betriebstemperatur | 0°C bis +50°C |
| Lagertemperatur | -20°C bis +80°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | nicht kondensierend |










Schreibe einen Kommentar