Allgemeine Informationen
Hersteller | iTracker (deutsche Marke/Hersteller) |
Modell | DC-100 WiFi |
Typ | Dashcam |
EAN | |
Markteinführung | 2018 |
Funktionen
Alle Funktionen können im detaillierten Display-Menü konfiguriert, bzw. ein- und ausgeschaltet werden.
GPS | Ja |
Mikrofon | Ja |
G-Sensor (Beschleunigungssensor) | Ja, Sensibilität einstellbar |
Bildverbesserung | WDR |
Polfilter / CPL-Filter | Nein |
Automatische Aufnahme | Ja (bei Aktivierung der Zündung/Stromzufuhr) |
Endlosaufnahme (Loop-Recording) | Ja Länge der Videoclips: 1/3/5 Minuten |
Notfall- und Ereignisaufnahme | Ja automatisch per G-Sensor oder manuell per Knopfdruck |
Anzeige von Daten im Video | Zeitstempel, GPS Koordinaten, Geschwindigkeit, Kennzeichen Werte einzeln ein-/ausschaltbar |
WiFi | Ja, automatische Aktivierung bei Start / manuelle Aktivierung Timer einstellbar |
Prozessor
Hersteller | k.A. |
Modell | k.A. |
Video Sensor
Hersteller | Sony |
Modell | Exmor IMX323 |
Typ | CMOS |
Größe | 1/2,7 Zoll |
Auflösung | 2 MegaPixel |
Details zum Sony Exmor IMX323: [ hier weiterlesen … ]
Objektiv
Blickwinkel | 160° diagonal |
Blende | F 1.8 |
Konstruktion | 6 Linsen |
Linsen Material | optisches Glas |
Fokus | Fixfokus |
Video & Audio
Video Auflösung | 1920 x 1080 Pixel (1080p , FullHD) 1280 x 720 Pixel (720p , HD) |
Video Bildrate | 30 Bilder je Sekunde bei 720p, 1080p |
Video Kompression-Algorithmus | H.264 |
Video Datenrate | bis 15 MBit/Sek. abhängig von Videoauflösung und Bildrate |
Video Bitratensteuerung | variable Bitrate (VBR) |
Audio Auflösung | 48 kHz |
Audio Kompression-Algorithmus | AAC-LC |
Audio Datenrate | 128 kBit/Sek. (mono) |
Audio Bitratensteuerung | konstant (CBR) |
Datei Format | *.mp4 |
Hinweis: Die technischen Eckdaten für Video und Audio sind kein Beleg für eine bestimmte Qualität der Videoaufzeichnung. Für die Einschätzung der Videoqualität wird das Betrachten von Testfahrten u.a. bei YouTube und Vimeo empfohlen.
Speicher
Speicherkarten-Typ | microSDHC / microSXC |
Speicherkarten Klasse | Minimum: class 10, ausreichend für 1080p 30fps Empfohlen: U1, U3 |
Kapazität | bis 128 GB |
Hersteller Empfehlung | Samsung EVO+ Plus |
Monitor
Typ | – |
Größe | – |
Menü-Sprache | – |
Schnittstellen
WiFi | max. 10m Reichweite Verbindung über Smartphone-App |
USB | Klassifizierung: USB 2.0 Typ A auf Mini-B Stecker (USB – Mini-USB) |
AV | – |
Stromversorgung
Energiespeicher | k.A. |
Spannung Eingang | 5 V |
Leistungsaufnahme | ca. 2.5 Watt (Videoaufnahme an) |
KFZ Netzteil | Eingang: 12/24 Volt Ausgang: 5 V, 1 A Kabel Länge: 3.5 Meter |
Physische Angaben
Abmessung | Dashcam: 100 x 40 x 30 mm (B x H x T) |
Gewicht | Dashcam: 80g (ohne Zubehör) Halterung: 30g |
Betriebstemperatur | 0°C bis +50°C |
Lagertemperatur | -20°C bis +80°C |
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb/Lagerung | nicht kondensierend |
Schreibe einen Kommentar